FINANCIALS
财务与关键指标
关键指标
年度交付量
| 年份 | 交付(辆) |
|---|---|
| 2021 | 936,222 |
| 2022 | 1,313,851 |
| 2023 | 1,808,581 |
| 2024 | 1,789,226 |
| 2025 | 1,636,129 |
Q2 2026 其他
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| GAAP 毛利率 | 16.8% |
| 经营利润率 | 1.4% |
| 资本开支 | 57.89 亿美元 |
| 自由现金流 | −10.92 亿美元 |
| 现金及短期投资 | 435.24 亿美元 |
FINANCIALS
年度交付量
| 年份 | 交付(辆) |
|---|---|
| 2021 | 936,222 |
| 2022 | 1,313,851 |
| 2023 | 1,808,581 |
| 2024 | 1,789,226 |
| 2025 | 1,636,129 |
Q2 2026 其他
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| GAAP 毛利率 | 16.8% |
| 经营利润率 | 1.4% |
| 资本开支 | 57.89 亿美元 |
| 自由现金流 | −10.92 亿美元 |
| 现金及短期投资 | 435.24 亿美元 |